1月22日(本周六)22时30分 天气:小雪,零下1-2℃
地点:布鲁赫路球场,美因茨
美因茨05 VS 沃尔夫斯堡
(缅恩斯)排名:3 积分:33 排名:14 积分:20(沃尔夫斯堡)
亚盘推介:沃尔夫斯堡
波胆推介:1:2大球
近态提点
美因茨上周末不敌斯图加特,吃到近4轮中的第3败。前腰霍尔特比该战轻微脑震荡,周一已得到医生许可恢复了训练,肯定不影响本战出场。后卫斯文松还没完全恢复,但中场波兰斯基上轮已经坐到了替补席上,本战可以出场。狼堡上周末主场惊险战平拜仁,德甲7连平,8轮不胜,各项赛事9场不胜(7平2负)。左闸舍费尔顶替哲科成为新队长,首次当官即奉献关键助攻。A·弗里德里希首次在联赛中代表狼堡出场,表现中规中矩。重受重用的前锋德贾加先是禁区内犯规被判点球,拉姆没踢进去,随后又制造点球,可惜本队前锋格拉菲特也射失。传狼堡已联系萨尔斯堡的荷兰主帅斯蒂文斯以顶替麦克拉伦。瑞士前锋本·哈利法被租借至纽伦堡,阿尔及利亚中场齐亚尼被租借至土超卡塞利,传球队有望在本周以1000万欧元的价格拿下勒沃库森前锋黑尔默斯。
投注提点
美因茨近年德甲主战狼堡1胜3负,客战2胜1平2负,主战反而处于下风。狼堡首回合主战美因茨3球领先却被大逆转,此番定打起十二分精神,应可立于不败之地。
伤停情况:
美因茨:斯文森、斯利斯科维奇(伤病)
沃尔夫斯堡:长谷部诚(亚洲杯)
首发预测:
美因茨(4312):H.穆勒/扎巴夫尼克、邦格特、诺维斯基、富克斯/卡利朱里、法蒂、索托/霍尔特比/许尔勒、绍洛伊 主教练:图赫尔
沃尔夫斯堡(4231):贝纳利奥/里特、克亚尔、A.弗里德里希、M.舍费尔/若苏埃、西格奇/德贾加、迭戈、曼祖基奇/格拉菲特 主教练:麦克拉伦
最近交锋:美因茨05:3胜1平6负(近10场),1胜1平3负(近5次主场)
(主队近4个主场交锋) Oddset 澳彩
10/03/27 主 0:2 负 德甲 2.45 2.75 2.25 +0/0.5 输
06/11/08 主 1:2 负 德甲 2.00 2.80 2.80 -0/0.5 输
05/12/05 主 5:1 胜 德甲 2.00 2.90 2.70 -0/0.5 赢
05/04/09 主 0:2 负 德甲 1.82 2.90 3.00 -0.5 输
(主队近4个中/客场交锋)
10/08/28 客 4:3 胜 德甲
09/10/31 客 3:3 平 德甲
07/04/07 客 2:3 负 德甲
06/05/04 客 3:0 胜 德甲
主队走势:3胜3负 赢4输4 4大2小
01/15 客 0:1(0:0) 斯图加特 +0.5 输 小
12/19 客 4:2(3:1) 圣保利 +0/0.5 赢 大
12/13 主 0:1(0:1) 沙尔克04 0 输 小
12/04 客 1:2(1:1) 法兰克福 +0/0.5 输 大
11/27 主 3:0(1:0) 纽伦堡 -0.5 赢 大
11/20 客 3:2(0:0) 门兴 +0/0.5 赢 大
客队走势:5平1负 赢2走1输3 2大4小
01/15 主 1:1(0:1) 拜仁慕尼黑 +0.5/1 赢 小
12/23 主 1:3(0:3) 科特布斯(杯) -1/1.5 输 大
12/18 主 2:2(0:2) 霍芬海姆 -0/0.5 输 大
12/11 客 0:0(0:0) 凯泽斯劳滕 +0/0.5 赢 小
12/04 主 0:0(0:0) 云达不来梅 -0.5 输 小
11/29 客 1:1(0:0) 科隆 0 走 小
主队未来赛程
01/29 客 凯泽斯劳滕 德甲
02/05 主 云达不来梅 德甲
客队未来赛程
01/29 主 多特蒙德 德甲
02/05 客 汉诺威96 德甲
时间 联赛 对阵 欧洲平均赔率 亚洲让球盘
主胜 平 客胜 水位 盘口 水位
1月22日(本周六)20时—23时15分
20:45 英超 狼队 VS 利物浦 3.28 3.21 2.15 1.90 +0/0.5 2.03
22:30 德甲 弗赖堡 VS 纽伦堡 2.09 3.24 3.32 1.99 -0/0.5 1.94
22:30 德甲 美因茨05 VS 沃尔夫斯堡 2.28 3.29 2.94 2.01 -0/0.5 1.92
22:30 德甲 汉诺威96 VS 沙尔克04 2.83 3.26 2.34 1.85 +0/0.5 2.08
22:30 德甲 多特蒙德 VS 斯图加特 1.55 3.87 5.50 1.93 -1 2.00
22:30 德甲 拜仁慕尼黑 VS 凯泽斯劳滕 1.20 5.97 12.08 2.00 -1.5/2 1.93
23:00 英超 纽卡斯尔 VS 热刺 3.03 3.23 2.26 1.96 +0/0.5 1.97
23:00 英超 布莱克浦 VS 桑德兰 2.66 3.19 2.53 1.91 0 2.02
23:00 英超 阿森纳 VS 维冈竞技 1.21 5.60 12.54 1.86 -1.5/2 2.07
23:00 英超 埃弗顿 VS 西汉姆 1.52 3.72 6.33 1.93 -1 2.00
23:00 英超 富勒姆 VS 斯托克城 2.17 3.18 3.23 1.88 -0/0.5 2.05
23:00 英超 曼联 VS 伯明翰 1.20 5.76 12.64 1.85 -1.5/2 2.08
1月23日(本周日)0时—7时
01:00 意甲 巴勒莫 VS 布雷西亚 1.46 3.81 7.23 1.80 -1 2.14
01:00 意甲 帕尔玛 VS 卡塔尼亚 1.92 3.06 4.19 1.97 -0.5 1.96
01:00 西甲 塞维利亚 VS 莱万特 1.42 4.20 7.11 2.01 -1/1.5 1.92
01:30 英超 阿斯顿维拉 VS 曼城 3.58 3.26 2.00 1.81 +0.5 2.13
01:30 德甲 科隆 VS 云达不来梅 2.82 3.30 2.31 1.86 +0/0.5 2.07
03:00 西甲 巴塞罗那 VS 桑坦德竞技 1.06 10.32 21.37 3.08 -3 1.85
03:45 意甲 罗马 VS 卡利亚里 1.50 3.71 6.55 1.94 -1 1.99
05:00 西甲 瓦伦西亚 VS 马拉加 1.44 4.10 6.82 1.88 -1 2.05
郑重声明:
请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容
下一篇:最新德甲新闻